Aktuella priser för effekttariffer
Gällande 2023
Lågspänning
Abonnemang | 10 745 kr/år |
---|
Effektavgift | 237 kr/kW |
Högbelastningsavgift | 380 kr/kW |
Överuttagsavgift aktiv effekt | 380 kr/kW |
Energiavgift | |
---|
November - mars vardag kl 06.00 till 22.00 | 17,88 öre/kWh |
Övrig tid | 14,12 öre/kWh |
Myndighetsavgifter | |
---|
Elberedskapsavgift | 39,20 kr/år |
Nätövervakningsavgift | 4,35 kr/år |
Elsäkerhetsavgift | 11,10 kr/år |
Summa: | 54,65 kr/år |
Energiskatt (gäller från 1 januari 2023) | 39,20 öre/kWh |
Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.
Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.
Högspänning
Abonnemang | 14 961 kr/år |
---|
Effektavgift | 184 kr/kW |
Högbelastningsavgift | 322 kr/kW |
Överuttagsavgift aktiv effekt | 322 kr/kW |
Energiavgift | |
---|
November - mars vardag kl 06.00 till 22.00 | 15,52 öre/kWh |
Övrig tid | 13,00 öre/kWh |
Transformeringstillägg | |
---|
Fast avgift | 10 052 kr/år |
Tillägg på effektavgiften med | 51 kr/kW |
Myndighetsavgifter | |
---|
Elberedskapsavgift | 2 129 kr/år |
Nätövervakningsavgift | 870 kr/år |
Elsäkerhetsavgift | 905 kr/år |
Summa: | 3 904 kr/år |
Energiskatt (gäller från 1 januari 2023) | 39,20 öre/kWh |
Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.