Enkeltariff
Enkeltariff har de flesta av våra kunder. Denna tariff gäller för 16 A och uppåt. Nedan ser du de fasta priserna/år både exkl. moms och inkl. moms.
Utöver den fasta avgiften betalar du en rörlig avgift per använd kilowattimme som tas ut för att leverera el till din bostad.
Elöverföringsavgiften är oförändrad 2025–2026:
31,16 öre/kWh exkl. moms
38,95 öre/kWh inkl. moms
Mätarsäkring | Fast avgift kr/år |
|---|
Ampere (A) | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|
16 | 2 184 | 2 730 |
20 | 2 850 | 3 563 |
25 | 3 525 | 4 406 |
35 | 5 289 | 6 611 |
50 | 7 242 | 9 053 |
63 | 10 838 | 13 548 |
80 | 11 649 | 14 561 |
100 | 14 836 | 18 545 |
125 | 15 813 | 19 766 |
160 | 16 780 | 20 975 |
200 | 20 706 | 25 883 |
225 | 30 166 | 37 708 |
250 | 36 045 | 45 056 |
315 | 39 767 | 49 709 |
320 | 43 547 | 54 434 |
400 | 55 296 | 69 120 |
500 | 61 170 | 76 463 |
600 | 67 044 | 83 805 |
640 | 73 570 | 91 963 |
Myndighetsavgifter | Uttagspunkt för lågspänning | |
|---|
Elberedskapsavgift | 120,00 kr/år | |
Nätövervakningsavgift | 4,35 kr/år | |
Elsäkerhetsavgift | 15,54 kr/år | |
Summa: | 139,89 kronor | |
Energiskatt 2026 (2025) | 36,0 öre/kWh (43,9 öre/kWh)
|
|
Elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgiften ingår i elöverföringsavgiftens fasta del.
Gällande moms tillkommer på ovanstående priser.